Custom Maps Stats (Versus)
More zombies have been killed in the campaign Custom Maps than the entire population of Lincoln County, MO, population 51,528.
That is almost more than the entire population of Alexander City, AL, population 51,611!
c14m1_junkyard
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 5.18 часов | 16 | 14,187 | 8,503 | 3,254 | 60 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.18 часов | 16 | 14,187 | 8,503 | 3,254 | 60 |
c14m2_lighthouse
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 4.27 часов | 15 | 11,591 | 9,120 | 2,908 | 48 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.27 часов | 15 | 11,591 | 9,120 | 2,908 | 48 |
dkr_m1_motel
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 3.27 часов | 12 | 10,216 | 5,926 | 1,920 | 50 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3.27 часов | 12 | 10,216 | 5,926 | 1,920 | 50 |
dkr_m2_carnival
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 4.75 часов | 9 | 10,813 | 9,504 | 4,062 | 29 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.75 часов | 9 | 10,813 | 9,504 | 4,062 | 29 |
dkr_m3_tunneloflove
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 4.28 часов | 6 | 9,446 | 10,683 | 5,173 | 27 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.28 часов | 6 | 9,446 | 10,683 | 5,173 | 27 |
dkr_m4_ferris
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 4.00 часов | 2 | 6,539 | 7,793 | 3,531 | 12 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.00 часов | 2 | 6,539 | 7,793 | 3,531 | 12 |
dkr_m5_stadium
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 3.45 часов | 8 | 6,783 | 5,762 | 2,225 | 23 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3.45 часов | 8 | 6,783 | 5,762 | 2,225 | 23 |
l4d2_city17_01
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 2.12 часов | 4 | 6,267 | 6,295 | 2,608 | 19 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.12 часов | 4 | 6,267 | 6,295 | 2,608 | 19 |
l4d2_city17_02
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.62 часов | 13 | 8,325 | 5,255 | 2,794 | 41 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.62 часов | 13 | 8,325 | 5,255 | 2,794 | 41 |
l4d2_city17_03
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 2.57 часов | 11 | 9,703 | 8,431 | 3,182 | 37 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.57 часов | 11 | 9,703 | 8,431 | 3,182 | 37 |
l4d2_city17_04
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 2.72 часов | 14 | 10,049 | 7,671 | 3,312 | 50 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.72 часов | 14 | 10,049 | 7,671 | 3,312 | 50 |
l4d2_city17_05
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 2.48 часов | 11 | 9,213 | 7,604 | 2,478 | 39 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.48 часов | 11 | 9,213 | 7,604 | 2,478 | 39 |
l4d2_diescraper1_apartment_361
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 51.00 минут | 1 | 1,593 | 2,560 | 945 | 3 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51.00 минут | 1 | 1,593 | 2,560 | 945 | 3 |
l4d2_diescraper2_streets_361
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.07 часов | 3 | 3,108 | 2,608 | 937 | 10 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.07 часов | 3 | 3,108 | 2,608 | 937 | 10 |
l4d2_diescraper3_mid_361
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.13 часов | 3 | 2,916 | 2,248 | 1,067 | 12 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.13 часов | 3 | 2,916 | 2,248 | 1,067 | 12 |
l4d2_diescraper4_top_361
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.32 часов | 4 | 3,834 | 3,672 | 1,197 | 10 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.32 часов | 4 | 3,834 | 3,672 | 1,197 | 10 |
l4d2_ravenholmwar_1
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 33.00 минут | 2 | 1,473 | 1,026 | 428 | 5 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33.00 минут | 2 | 1,473 | 1,026 | 428 | 5 |
l4d2_ravenholmwar_2
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 24.00 минут | 2 | 1,664 | 776 | 297 | 7 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24.00 минут | 2 | 1,664 | 776 | 297 | 7 |
l4d2_ravenholmwar_3
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 40.00 минут | 3 | 1,811 | 1,770 | 779 | 12 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40.00 минут | 3 | 1,811 | 1,770 | 779 | 12 |
l4d2_ravenholmwar_4
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 29.00 минут | 3 | 2,337 | 1,235 | 458 | 12 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29.00 минут | 3 | 2,337 | 1,235 | 458 | 12 |
l4d2_stadium1_apartment
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.13 часов | 0 | 1,926 | 2,871 | 966 | 2 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.13 часов | 0 | 1,926 | 2,871 | 966 | 2 |
l4d2_stadium3_city1
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.27 часов | 1 | 2,921 | 3,008 | 1,416 | 11 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.27 часов | 1 | 2,921 | 3,008 | 1,416 | 11 |
l4d2_stadium4_city2
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.13 часов | 3 | 2,873 | 2,592 | 1,262 | 10 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.13 часов | 3 | 2,873 | 2,592 | 1,262 | 10 |
l4d2_stadium5_stadium
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 55.00 минут | 3 | 2,122 | 2,267 | 1,054 | 10 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55.00 минут | 3 | 2,122 | 2,267 | 1,054 | 10 |
l4d2_vs_stadium2_riverwalk
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 1.18 часов | 1 | 2,529 | 3,129 | 1,206 | 8 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.18 часов | 1 | 2,529 | 3,129 | 1,206 | 8 |
l4d_ihm01_forest
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 13.00 минут | 0 | 506 | 354 | 114 | 1 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13.00 минут | 0 | 506 | 354 | 114 | 1 |
l4d_ihm02_manor
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 25.00 минут | 2 | 1,364 | 636 | 337 | 6 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25.00 минут | 2 | 1,364 | 636 | 337 | 6 |
l4d_ihm03_underground
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 22.00 минут | 0 | 675 | 749 | 319 | 0 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22.00 минут | 0 | 675 | 749 | 319 | 0 |
l4d_ihm04_lumberyard
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 19.00 минут | 0 | 969 | 441 | 224 | 1 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19.00 минут | 0 | 969 | 441 | 224 | 1 |
l4d_ihm05_lakeside
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 22.00 минут | 0 | 349 | 687 | 156 | 0 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22.00 минут | 0 | 349 | 687 | 156 | 0 |
uf1_boulevard
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 19.00 минут | 2 | 567 | 326 | 187 | 2 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19.00 минут | 2 | 567 | 326 | 187 | 2 |
uf2_rooftops
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 22.00 минут | 2 | 531 | 393 | 215 | 3 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22.00 минут | 2 | 531 | 393 | 215 | 3 |
uf3_harbor
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 29.00 минут | 0 | 464 | 637 | 314 | 0 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29.00 минут | 0 | 464 | 637 | 314 | 0 |
uf4_airfield
| Difficulty | Время Игры | All 4 Dead | Points | Kills |
 |  |  |  |
| Normal | 26.00 минут | 1 | 824 | 520 | 206 | 3 |
| Advanced | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 секунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26.00 минут | 1 | 824 | 520 | 206 | 3 |